<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galeria Obrazów</title>
	<atom:link href="http://galeria-obrazow.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galeria-obrazow.eu</link>
	<description>olejnych, akrylowych, na płótnie, akwarel i wielu  innych</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 11:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jeśli zaś trzeba będzie wodę doprowadzić wyżej</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/jesli-zas-trzeba-bedzie-wode-doprowadzic-wyzej_2683.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/jesli-zas-trzeba-bedzie-wode-doprowadzic-wyzej_2683.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo obrazów]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo marynistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/jesli-zas-trzeba-bedzie-wode-doprowadzic-wyzej_2683.html</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy koło będzie się obracać wskutek stąpania ludzi, skrzyneczki napełnione wodą podniosą się ku górze, a wracając na dół napełnią zbiornik swoją zawartością.  Jeśli zaś trzeba będzie wodę doprowadzić wyżej, należy w myśl tej samej metody tak postąpić: ustawia się na osi tak wielkie koło, by odpowiadało wymaganej wysokości; na obwodzie tego koła umieszcza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/jesli-zas-trzeba-bedzie-wode-doprowadzic-wyzej_2683.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak więc nad każdą częścią architrawu należy umieścić po dwie metopy i dwa tryglify</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/tak-wiec-nad-kazda-czescia-architrawu-nalezy-umiescic-po-dwie-metopy-i-dwa-tryglify_2257.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/tak-wiec-nad-kazda-czescia-architrawu-nalezy-umiescic-po-dwie-metopy-i-dwa-tryglify_2257.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo akwarela]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/tak-wiec-nad-kazda-czescia-architrawu-nalezy-umiescic-po-dwie-metopy-i-dwa-tryglify_2257.html</guid>
		<description><![CDATA[Tak więc nad każdą częścią architrawu należy umieścić po dwie metopy i po dwa tryglify, nadto na rogach dojdzie do tego jeszcze pół tryglifu i pole równe połowie tryglifu.  Nad środkową częścią architrawu pod tympanonem umieści się po trzy metopy i po trzy tryglify, aby szersze interkolumniurn środkowe umożliwiało wchodzącym swobodny dostęp i zapewniało [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/tak-wiec-nad-kazda-czescia-architrawu-nalezy-umiescic-po-dwie-metopy-i-dwa-tryglify_2257.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzeba bowiem tryglify umieścić na osi środkowych ćwiartek średnicy kolumny</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/trzeba-bowiem-tryglify-umiescic-na-osi-srodkowych-cwiartek-srednicy-kolumny_2251.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/trzeba-bowiem-tryglify-umiescic-na-osi-srodkowych-cwiartek-srednicy-kolumny_2251.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo gotyku]]></category>
		<category><![CDATA[praca malarstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/trzeba-bowiem-tryglify-umiescic-na-osi-srodkowych-cwiartek-srednicy-kolumny_2251.html</guid>
		<description><![CDATA[Trzeba bowiem tryglify umieścić na osi środkowych ćwiartek średnicy kolumny, a metopy znajdujące się między nimi muszą być kwadratowe.  Dlatego jak się zdaje, starożytni malarze obrazów unikali porządku doryckiego przy budowie świątyń  Frontony doryckie typu diastylos. . Natomiast Przy narożnych kolumnach tryglify umieszcza się na samym skraju, a nie na osi środkowych ćwiartek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/trzeba-bowiem-tryglify-umiescic-na-osi-srodkowych-cwiartek-srednicy-kolumny_2251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepiej można się o tym</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/najlepiej-mozna-sie-o-tym_2135.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/najlepiej-mozna-sie-o-tym_2135.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo obrazów]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo gotyku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/najlepiej-mozna-sie-o-tym_2135.html</guid>
		<description><![CDATA[Gdyby te kamieniołomy znajdowały się w pobliżu Rzymu, warto by było wszystkie budowle z tego kamienia stawiać.  Również ludwisarze sporządzają ze skał tych kamieniołomów formy do odlewania brązu i mają z nich wielki pożytek  Są tam bowiem wielkie, doskonale wykonane posągi, a także mniejsze rzeźby, kwiaty i liście akantu subtelnie rzeźbione, które choć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/najlepiej-mozna-sie-o-tym_2135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Również zgodnie z przyrodą punkt centralny w północnej stronie jest</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/rowniez-zgodnie-z-przyroda-punkt-centralny-w-polnocnej-stronie-jest_2593.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/rowniez-zgodnie-z-przyroda-punkt-centralny-w-polnocnej-stronie-jest_2593.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[jak czytać malarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo konie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/rowniez-zgodnie-z-przyroda-punkt-centralny-w-polnocnej-stronie-jest_2593.html</guid>
		<description><![CDATA[Przez środek między nimi ciągnie się poprzeczny i nachylony ku południowi szeroki pas dwunastu znaków, który za pomocą gwiazd rozmieszczonych w dwunastu równych odcinkach odtwarza obraz znaków stworzonych przez przyrodę.  Również zgodnie z przyrodą punkt centralny w północnej stronie jest wysoko ponad ziemią, natomiast na południu punkt centralny znajduje się pod najniższymi częściami, zasłonięty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/rowniez-zgodnie-z-przyroda-punkt-centralny-w-polnocnej-stronie-jest_2593.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzięki takiemu wyrównaniu poziomów</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/dzieki-takiemu-wyrownaniu-poziomow_2565.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/dzieki-takiemu-wyrownaniu-poziomow_2565.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo ścienne]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo chomikuj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/dzieki-takiemu-wyrownaniu-poziomow_2565.html</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki takiemu wyrównaniu poziomów, na których leżą rury stoku opadającego, jak też stoku wznoszącego się, woda nie rozsadzi rur.  Przed wpuszczeniem wody ze źródła wprowadza się do rur popiół, by w razie nie dość dokładnego uszczelnienia zatkać nim spojenia rur  Zwykle bowiem powstaje w wodociągach tak silne ciśnienie, że mogłoby nawet rozsadzić skały, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/dzieki-takiemu-wyrownaniu-poziomow_2565.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obecnie omówię gwiazdy</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/obecnie-omowie-gwiazdy_2612.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/obecnie-omowie-gwiazdy_2612.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo polskie obrazy]]></category>
		<category><![CDATA[wyspianski malarstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/obecnie-omowie-gwiazdy_2612.html</guid>
		<description><![CDATA[. Obecnie omówię gwiazdy, które rozmieszczone i ukształtowane w gwiazdozbiory znajdują się po prawej i lewej strome zodiaku, w południowej i północnej stronie świata 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/obecnie-omowie-gwiazdy_2612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeśli się zwróci uwagę na to</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/jesli-sie-zwroci-uwage-na-to_2424.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/jesli-sie-zwroci-uwage-na-to_2424.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo ścienne]]></category>
		<category><![CDATA[współczesne malarstwo polskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/jesli-sie-zwroci-uwage-na-to_2424.html</guid>
		<description><![CDATA[.  Jeśli się zwróci uwagę na to, żeby wszystko było starannie wykonane, trzeba pamiętać i o tym, żeby wszystkie mury stały pionowo i by nigdzie nie było odchyleń od pionu  Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fundamenty, gdyż powstają w nich znaczne szkody wskutek ciśnienia ziemi; ziemia nie posiada bowiem stale tej samej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/jesli-sie-zwroci-uwage-na-to_2424.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za sceną należy wznieść portyki</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/za-scena-nalezy-wzniesc-portyki_2335.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/za-scena-nalezy-wzniesc-portyki_2335.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo aukcje]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo chomikuj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/za-scena-nalezy-wzniesc-portyki_2335.html</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie zbudowane jest Stratonikeion w Smyrnie, a w Tralles stoją takie portyki nad stadionem po obu stronach sceny.   Tak samo i w innych miastach, które miały wybitniejszych malarzów, znajdują się portyki i galerie dookoła teatru. Taki jest portyk teatru Pompejuszowego; takie są w Atenach portyki Eumenesa koło świątyni Ojca Libera, a po lewej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/za-scena-nalezy-wzniesc-portyki_2335.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krzyżujące się w ten sposób wiązanie kalenic nadaje piękny wygląd zarówno spadzistym dachom od zewnątrz</title>
		<link>http://galeria-obrazow.eu/krzyzujace-sie-w-ten-sposob-wiazanie-kalenic-nadaje-piekny-wyglad-zarowno-spadzistym-dachom-od-zewnatrz_2296.html</link>
		<comments>http://galeria-obrazow.eu/krzyzujace-sie-w-ten-sposob-wiazanie-kalenic-nadaje-piekny-wyglad-zarowno-spadzistym-dachom-od-zewnatrz_2296.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo matejki]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo pompejańskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeria-obrazow.eu/krzyzujace-sie-w-ten-sposob-wiazanie-kalenic-nadaje-piekny-wyglad-zarowno-spadzistym-dachom-od-zewnatrz_2296.html</guid>
		<description><![CDATA[.  Wzniesienie kolumn aż pod szczyt dachu zwiększa okazałość budowy i przydaje jej wspaniałości  Również brak ornamentyki architrawów i umieszczenie balustrady w górnej części kolumn zmniejsza w znacznej mierze trud i koszty. Skarbiec, więzienie i kuria powinny przylegać do forum, przy czym wielkość ich i proporcje powinny odpowiadać wymiarom forum. Przede wszystkim kuria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeria-obrazow.eu/krzyzujace-sie-w-ten-sposob-wiazanie-kalenic-nadaje-piekny-wyglad-zarowno-spadzistym-dachom-od-zewnatrz_2296.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

